排名 | 参与选手 | 支持 |
---|---|---|
1 | 83. 花胶三宝 | 502次 |
2 | 53. 胭脂夺翠 | 500次 |
3 | 27. 山茶之恋 | 313次 |
4 | 56. 天番地福 | 310次 |
5 | 4. 苹水香逢 | 305次 |
6 | 15. 珠玉在侧 | 303次 |
6 | 86. 菌子之胶 | 303次 |
8 | 8. 一抹青香 | 210次 |
9 | 32. 事业长虹 | 207次 |
10 | 75. 天上人间 | 204次 |
11 | 55. 一番养生 | 203次 |
12 | 62. 鸿图展翅 | 202次 |
13 | 19. 翠玉茗果 | 102次 |
14 | 81. 一鸽菌汤 | 52次 |
15 | 87. 花胶鸽汤 | 37次 |
16 | 58. 红翡贺喜 | 33次 |
17 | 3. 两小无猜 | 20次 |
18 | 22. 三膳有幸 | 18次 |
19 | 34. 一柿情缘 | 10次 |
20 | 42. 幸福番倍 | 9次 |
21 | 5. 福寿双全 | 6次 |
21 | 47. 红光满润 | 6次 |
23 | 1. 御品山臻 | 4次 |
24 | 37. 一颗红心 | 3次 |
24 | 50. 一笑红颜 | 3次 |
24 | 72. 胶香四溢 | 3次 |
24 | 90. 鸾凤和鸣 | 3次 |
28 | 2. 两全其美 | 2次 |
28 | 7. 富贵融滑 | 2次 |
28 | 10. 白山青水 | 2次 |
28 | 11. 一抹茶香 | 2次 |
28 | 16. 臻品桂果 | 2次 |
28 | 18. 风清月白 | 2次 |
28 | 40. 含情脉脉 | 2次 |
28 | 43. 鸿运当头 | 2次 |
28 | 64. 菌临天下 | 2次 |
28 | 74. 菇肚求败 | 2次 |
38 | 9. 春山茶语 | 1次 |
38 | 13. 一抹平安 | 1次 |
38 | 17. 冬去春来 | 1次 |
38 | 23. 一抹清心 | 1次 |
38 | 25. 邂逅青春 | 1次 |
38 | 26. 福慧双修 | 1次 |
38 | 28. 福禄双至 | 1次 |
38 | 29. 平安是福 | 1次 |
38 | 30. 抹茶苹果 | 1次 |
38 | 38. 红肥绿瘦 | 1次 |
38 | 41. 美味柿界 | 1次 |
38 | 48. 一骑红尘 | 1次 |
38 | 54. 红润天成 | 1次 |
38 | 79. 珍馐鸽汤 | 1次 |
52 | 6. 果色天香 | 0次 |
52 | 12. 秋争春色 | 0次 |
52 | 14. 出入苹安 | 0次 |
52 | 20. 苹沙落雁 | 0次 |
52 | 21. 相濡以抹 | 0次 |
52 | 24. 五彩缤纷 | 0次 |
52 | 31. 柿间臻品 | 0次 |
52 | 33. 红衫佳人 | 0次 |
52 | 35. 贵妃醉酒 | 0次 |
52 | 36. 情真意茄 | 0次 |
52 | 39. 一见倾心 | 0次 |
52 | 44. 红蕴乾坤 | 0次 |
52 | 45. 彤云万象 | 0次 |
52 | 46. 丹心流韵 | 0次 |
52 | 49. 烈火雄心 | 0次 |
52 | 51. 一盏烛火 | 0次 |
52 | 52. 红炉香雪 | 0次 |
52 | 57. 蟠桃盛荟 | 0次 |
52 | 59. 心想柿成 | 0次 |
52 | 60. 鸿日当头 | 0次 |
52 | 61. 花枝展翅 | 0次 |
52 | 63. 凤鸾胶会 | 0次 |
52 | 65. 凤鸽汤菌 | 0次 |
52 | 66. 凤鸣胶海 | 0次 |
52 | 67. 天胶凤凰 | 0次 |
52 | 68. 鸾胶凤友 | 0次 |
52 | 69. 花前月下 | 0次 |
52 | 70. 水乳交融 | 0次 |
52 | 71. 鸽有所想 | 0次 |
52 | 73. 胶香辉映 | 0次 |
52 | 76. 花胶老鸽 | 0次 |
52 | 77. 胶原珍煲 | 0次 |
52 | 78. 名扬四海 | 0次 |
52 | 80. 鸽翔浅底 | 0次 |
52 | 82. 鸽舞升平 | 0次 |
52 | 84. 胶口称赞 | 0次 |
52 | 85. 胶心物语 | 0次 |
52 | 88. 花凤双飞 | 0次 |
52 | 89. 花前齐鸣 | 0次 |
投票成功